





























mbDESIGN
KV1 S - Volvo XC40
(X) [110-184 kW]
- Normaler Preis
- 284000 2840 2.840,00 € inkl. Steuern
- Verkaufspreis
- 2.840,00 €
- Normaler Preis
-
- (710,00 € pro Felge)
Versandbereit in 14-21 Werktagen
Gutachten:
KV1 S - die Konkave Version 1
Das Flowforming KV1 S Rad in 21"
Felgenspezifikation
Design | KV1 S  |
Designzusatz | C  |
Bauart | einteilig  |
Radbez. | 9.5Jx21H2 ET+38  |
Lochkreis | 5x108  |
Einpresstiefe | 38  |
Mittelloch | 63.4  |
Radlast | 780  |
Abrollumfang | 2295  |
Reifen | 245/40R21;255/40R21;265/35R21;275/30R21;275/35R21  |
Fahrzeugdaten
Marke | Volvo  |
Modell | XC40  |
Typ | X  |
Leistung (in kW) | 110-184  |
Baujahr | 2017.12-   |
ABE/EWG | e9*2007/46*3146*  |









