





























mbDESIGN
KV1 S - Land Rover Range Rover Velar
(LY) [132-280 kW]
- Normaler Preis
- 284000 2840 2.840,00 € inkl. Steuern
- Verkaufspreis
- 2.840,00 €
- Normaler Preis
-
- (710,00 € pro Felge)
Versandbereit in 14-21 Werktagen
Gutachten:
KV1 S - die Konkave Version 1
Das Flowforming KV1 S Rad in 21"
Felgenspezifikation
Design | KV1 S  |
Designzusatz | C  |
Bauart | einteilig  |
Radbez. | 9.5Jx21H2 ET+38  |
Lochkreis | 5x108  |
Einpresstiefe | 38  |
Mittelloch | 63.4  |
Radlast | 780  |
Abrollumfang | 2295  |
Reifen | 265/45R21;275/45R21  |
Fahrzeugdaten
Marke | Land Rover  |
Modell | Range Rover Velar  |
Typ | LY  |
Leistung (in kW) | 132-280  |
Baujahr | 2017.06-   |
ABE/EWG | e11*2007/46*3954*; e5*2007/46*1057*  |









